Capacitar en los conocimientos teóricos básicos de un técnico electromecánico, con una metodología es teórico-prácitca.
Las clases se dan "incompany" una vez por semana 4 horas durante 2 años.
Las personas capacitadas obtienen la base técnica necesaria para poder luego ser capacitados en temas mas específicos de mayor complejidad.
Personal de Producción y Mantenimiento que no posean título de técnico o base técnica.

| Matemática Aplicada | |
| 1 | Números Naturales. Positivos y Negativos. La recta numérica. |
| 2 | Revisión de Suma, Resta, Multiplicación y División |
| 3 | Números Enteros y Fraccionarios |
| 4 | Decimales. Exponente |
| 5 | Operación con Fracciones: Suma, Resta, Multiplicacion y Divisón |
| 6 | Regla de Tres Simple. Magnitudes proporcionales e inversamente proporcionales |
| 7 | Promedio - Rango - Exactitud y Precisión |
| 8 | Porcentaje |
| 9 | Pitágoras |
| 10 | Cálculo de Superficies y Volúmenes típicos |
| 11 | Angulos |
| 12 | Angulos. Trigonometría Básica |
| 13 | Números Exponenciales |
| 14 | Probabilidades |
| Fisica Aplicada | |
| 15 | Concepto de Fuerza, Velocidad y Aceleración |
| 16 | Movimiento Lineal y Circular |
| 17 | Unidades sistema internacional e inglés |
| 18 | Resultante de Fuerzas. Equilibrio. |
| 19 | Leyes de Newton |
| 20 | Momento de una Fuerza - Regla de la Palanca |
| 21 | Polea Simple y Combinada |
| 22 | Fuerza Centrífuga |
| 23 | Concepto de Trabajo, Energía y Potencia |
| 24 | Unidades sistema internacional e inglés |
| 25 | Energía Potencial y Cinética |
| 26 | Centro de Gravedad |
| 27 | Fuerza de Rozamiento - Coeficiente de Fricción |
| 28 | Vibraciones |
| Electricidad y Magnetismo | |
| 29 | Estructura de un átomo |
| 30 | Electrones. Carga Eléctrica |
| 31 | Concepto de Tensión y Corriente. Unidades. |
| 32 | Resistencia. Ley de Ohm. |
| 33 | Circuito Eléctrico: Fuentes, Resist., Bobinas, Conductores y Capacitores |
| 34 | Corriente Contínua y Alterna |
| 35 | Potencia Eléctrica |
| 36 | Magnetismo. Carga Estática |
| 37 | Corriente y Campo Magnético |
| 38 | Electroimanes. |
| 39 | Efecto Motor y Generador. |
| 40 | Corriente Trifásica |
| Fluidos | |
| 41 | Densidad y Peso Específico |
| 42 | Concepto de Presión. Unidades. |
| 43 | Presión Absoluta y Relativa |
| 44 | Prensa Hidráulica |
| 45 | Relación entre Presión y Velocidad |
| Otros Temas | |
| 46 | Estados de la Materia |
| 47 | Atomos y Moléculas. |
| 48 | Transmisión del Calor. Unidades. |
| 49 | Conductividad Térmica y Calor Específico de los materiales |
| 50 | Dilatación Térmica |
| 51 | Cambios de Estado: Evaporación y Condensación |
| 52 | Efecto de la temperatura sobre los gases |
| 53 | Longitud de Onda - Frecuencia |
| 54 | Espectro Electromagnético. Color |
| 55 | Reflexión y Refracción de la luz |
| Mediciones | |
| 56 | Cuidados en la medición |
| 57 | Unidades de Medición de distancia, temperatura, presión y caudal |
| 58 | Décima, Centésima, Milésima, Micrón |
| 59 | Concepto de Valor Nominal; Valor Medido y Tolerancia de una Medición |
| 60 | % de Error de una Medición |
| 61 | Conversión de unidades al sistema inglés |
| 62 | Medición de Distancias: Regla, Calibre, Micrómetro |
| 63 | Medición de Temperatura: Termómetros, tipos. |
| 64 | Medición de Presiones: Manómetros, tipos. |
| 65 | Medición de Caudales: Caudalímetros, tipos. |
| 66 | Medición de Roscas: Tipos de Roscas. Peine de Rosca |
| 67 | Medición de Dureza (Solo mecánicos) |
| 68 | Uso del comparador (Solo mecánicos) |
| 69 | Uso de galgas (Solo mecánicos) |
| 70 | Uso del Nivel (Solo mecánicos) |
| 71 | Sistema de Ajustes (Solo mecánicos) |
| Mecánica | |
| 72 | Herramientas Manuales. |
| 73 | Lubricación. Selección de Aceites y Grasas. Aplicaciones. |
| 74 | Elementos de Transmisión: Cadenas, Correas, Engranajes y Reductores |
| 75 | Rodamientos. Tipos y Aplicaciones. Codificación. |
| 76 | Juntas y Retenes |
| 77 | Materiales ferrosos y no ferrosos |
| 78 | Aceros al Carbono e Inoxidables típicos |
| 79 | Tornillos: Tipos de Rosca, Cabezas, Dureza. Aplicaciones |
| 80 | Arandelas: Tipos y aplicaciones |
| 81 | Cañerías y Accesorios |
| 82 | Prácticas de Montaje y Desmontaje |
| 83 | Interpretación de Planos |
| 84 | Hidráulica Básica |
| 85 | Neumática Básica |
| 86 | Electricidad Básica |
| 87 | PLC Básico |
| 88 | Electrónica Básica |
| 89 | Análisis de Fallas |